公司简介轴承链条联系我们
 
链条
( 3/5 页 )   
Chain No P H L n daN Kg/m
CL08-19.5 12.70 13.4 24.5 13 2340 1.15
CL08-22.5 12.70 13.4 27.5 15 2740 1.33
CL08-25.5 12.70 13.4 30.5 17 3130 1.50
CL08-28.5 12.70 13.4 33.5 19 3520 1.68
CL08-34.5 12.70 13.4 39.5 23 4300 2.04
CL08-40.5 12.70 13.4 45.5 27 5080 2.39
CL08-46.5 12.70 13.4 51.5 31 5860 2.74
CL08-52.5 12.70 13.4 57.5 35 6640 3.10
CL12-38 19.05 20.1 45 19 7040 3.37
CL12-46 19.05 20.1 53 23 8600 4.08
CL12-54 19.05 20.1 61 27 10200 4.78
CL12-62 19.05 20.1 69 31 11700 5.50
CL12-70 19.05 20.1 77 35 13300 6.20
CL12-78 19.05 20.1 85 39 14900 6.91
CL12-86 19.05 20.1 93 43 16400 7.62
CL12-94 19.05 20.1 101 47 18000 8.33
   ( 3/5 页 )
地址:浙江省慈溪市掌起镇(315300)
电子信箱:fengyq@public.cx.nbptt.zj.cn
网址:www.tolbearings.com