| |
| 轴承 |
|
| Skf No. | Dimension(mm) |
| Bore d(mm) | O.D. D(mm) | Width B(mm) | C |
| LM11749/LM11710 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | 10.668 |
| LM11949/LM11710 | 19.050 | 45.237 | 16.637 | 12.065 |
| L44640/L44610 | 23.812 | 50.292 | 14.732 | 10.668 |
| L44643/L44610 | 25.400 | 50.292 | 14.732 | 10.668 |
| L44649/L44610 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 10.668 |
| L45449/L45410 | 29.000 | 50.292 | 14.732 | 10.688 |
| LM67048/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 16.764 | 11.811 |
| LM67049A/LM67014 | 31.750 | 61.986 | 16.764 | 11.811 |
| LM67049A5/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 16.764 | 11.811 |
| L681495/L68111 | 35.000 | 60.000 | 16.764 | 11.938 |
|
 ( 7/8 页 ) |
| |
|
 |
|