| |
| 轴承 |
|
| Bearings No. | Dimension(mm) |
| Bore d(mm) | O.D. D(mm) | Width B(mm) |
| 1601 | 3/16 | 11/16 | 1/4 |
| 1602 | 1/4 | 11/16 | 1/4 |
| 1603 | 5/16 | 7/8 | 9/32 |
| 1604 | 3/8 | 7/8 | 9/32 |
| 1605 | 5/16 | 29/32 | 5/16 |
| 1606 | 3/8 | 29/32 | 5/16 |
| 1607 | 7/16 | 29/32 | 5/16 |
| 1614 | 3/8 | 9/8 | 3/8 |
| 1615 | 7/16 | 9/8 | 3/8 |
| 1616 | 1/2 | 9/8 | 3/8 |
| 1620 | 7/16 | 11/8 | 7/16 |
| 1621 | 1/2 | 11/8 | 7/16 |
| 1622 | 9/16 | 11/8 | 7/16 |
| 1623 | 5/8 | 11/8 | 7/16 |
| 1628 | 5/8 | 13/8 | 1/2 |
| 1630 | 3/4 | 13/8 | 1/2 |
| 1633 | 5/8 | 7/4 | 1/2 |
| 1635 | 3/4 | 7/4 | 1/2 |
| 1638 | 3/4 | 2 | 9/16 |
| 1640 | 7/8 | 2 | 9/16 |
| 1641 | 1 | 2 | 9/16 |
| 1652 | 1/8 | 1/2 | 5/8 |
| 1654 | 1/4 | 1/2 | 5/8 |
| 1657 | 1/4 | 9/16 | 11/16 |
| 1658 | 5/16 | 9/16 | 11/16 |
|
 ( 6/8 页 ) |
| |
|
 |
|