|
|
| |
| Bearings |
|
| Bearings No. | Dimension(mm) |
| Bore d(mm) | O.D. D(mm)Tapered Roller Bearing | Width B(mm) | C |
| 30203 | 17 | 40 | 12 | 11 |
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 12 |
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 |
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 14 |
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 15 |
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 16 |
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 16 |
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 17 |
| 30211 | 55 | 100 | 21 | 18 |
| 30212 | 60 | 110 | 22 | 19 |
| 30214 | 70 | 125 | 24 | 21 |
| 30215 | 75 | 130 | 25 | 22 |
| 30216 | 80 | 140 | 26 | 22 |
| 30217 | 85 | 150 | 28 | 22 |
| 30218 | 90 | 160 | 30 | 26 |
| 30224 | 120 | 215 | 40 | 34 |
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 13 |
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 |
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 16 |
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 18 |
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 20 |
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 |
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 |
| 30311 | 55 | 120 | 29 | 31 |
| 30312 | 60 | 130 | 31 | 26 |
| 30313 | 65 | 140 | 33 | 28 |
| 30314 | 70 | 150 | 35 | 30 |
| 30315 | 75 | 160 | 37 | 31 |
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 17 |
| 32217 | 35 | 72 | 23 | 19 |
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 19 |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 19 |
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 19 |
| 32211 | 55 | 100 | 25 | 21 |
| 32212 | 60 | 110 | 28 | 24 |
| 32213 | 65 | 120 | 31 | 27 |
| 32214 | 70 | 125 | 31 | 27 |
| 32215 | 75 | 130 | 31 | 27 |
| 32216 | 80 | 140 | 33 | 28 |
| 32218 | 90 | 160 | 40 | 34 |
| 32220 | 100 | 180 | 46 | 39 |
| Brearing No. | Size | Weight | Bearing No. | Size | Weight |
d | D | T | (kg) | d | D | T | (kg) |
| 30303D | 15 | 47 | 15.25 | 0.15 | JLM102949/10 | 50 | 82 | 21.5 | 0.42 |
| TR0305A | 17 | 47 | 15.25 | 0.15 | JL69349/10 | 83 | 63 | 17 | 0.198 |
| 31306 | 30 | 72 | 20.75 |
| HM89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.370 | 0.626 |
| 30308D | 40 | 90 | 25.25 |
| SC050515v | 25 | 62 | 15.5 | 0.244 |
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 0.126 | L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 0.179 |
| L44649/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 0.117 | 34/51W | 34 | 51 | 12 | |
| L44643/10 | 26.988 | 50.292 | 14.244 | 0.125 | M86649/10 | 30.165 | 64.292 | 21.433 | 0.198 |
| LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.038 | 0.246 | 15123/245 | 31.75 | 62 | 18.161 | 0.626 |
| LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 15.875 | 0.176 | 09067/09195 | 19.05 | 49.225 | 18.034 | 0.244 |
| L681499/11 | 34.988 | 59.974 | 15.875 | 0.174 | 09081/09159 | 20.625 | 49.225 | 19.845 | 0.179 |
| L45499/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 0.105 | TR70902/354A | 35 | 85 | 20.638 |
|
| 28KW01-A-G5 | 28 | 50.292 | 14.224 | * |
| 35 | 60 | 13 | 0.366 |
| TR0707J | 30 | 30 | /24 | 0.456 | U399/360L | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 0.244 |
| 32004EyB1-1 | 22.9 | 41 | 13.5 | 0.077.7 | LM102949/10 | 36.698 | 73.04 | 18.778 | 0.179 |
| TR070803 | 35 | 80 | 29.5 | 0.704.4 |
| 45.242 | 73.431 | 19.588 | 0.179 |
| TRA0607-N | 30 | 72 | 20.5 | * |
|
|
|
| 0.608 |
| 7805E | 25 | 52 | 21.1 | 0.184.4 |
|
|
|
|
|
| TR070904 | 35 | 89 | 38.2 | * |
|
|
|
| 0.396 |
| TR100802 | 50 | 83 | 20.7 | * |
|
|
|
| 0.355 |
| U298/U261L | 35 | 65 | 18 | * |
|
|
|
| 0.307 |
|
 ( 3/8 Page ) |
| |
|
 |
|
ADD:ZHANGQI TOWN,CIXI,NINGBO,CHINA(315300)
E-mail:fengyq@public.cx.nbptt.zj.cn
Http://www.tolbearings.com |